Commit fec46b0
authored
Fix decoding of multi-element register payloads (#44)
decode now sizes the payload from payload_class rather than from the
register length, which only an array register declares, so a payload
spanning several elements is no longer rejected. That covers every
struct, string and mask register, DeviceName included. An array register
declaring length in its class body now sizes its payload too, where
before only the call form did and it read the first element only.
A declared length of 1 is distinct from an absent one, so it emits a
one-element array rather than a scalar, and length: 0 is rejected for a
register and a payload member. length is no longer a member of every
register, moving to the array register metaclass, and
ConverterContext.length is never zero, reporting the effective element
count.
Closes #361 parent 368a623 commit fec46b0
9 files changed
Lines changed: 268 additions & 53 deletions
File tree
- src/packages
- harp-device/src/harp/device/schema
- harp-protocol/src/harp/protocol
- tests
- device
- protocol
Lines changed: 15 additions & 16 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
| 107 | + | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | | - | |
114 | | - | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
| |||
343 | 343 | | |
344 | 344 | | |
345 | 345 | | |
346 | | - | |
| 346 | + | |
347 | 347 | | |
348 | 348 | | |
349 | 349 | | |
| |||
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | | - | |
371 | | - | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
372 | 372 | | |
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | | - | |
380 | | - | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
| |||
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | | - | |
420 | | - | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
421 | 421 | | |
422 | 422 | | |
423 | 423 | | |
424 | 424 | | |
425 | 425 | | |
426 | 426 | | |
427 | 427 | | |
428 | | - | |
| 428 | + | |
429 | 429 | | |
430 | 430 | | |
431 | 431 | | |
| |||
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
454 | | - | |
455 | | - | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
456 | 456 | | |
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
| |||
464 | 464 | | |
465 | 465 | | |
466 | 466 | | |
467 | | - | |
468 | 467 | | |
469 | 468 | | |
470 | 469 | | |
| |||
475 | 474 | | |
476 | 475 | | |
477 | 476 | | |
478 | | - | |
479 | | - | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
480 | 479 | | |
481 | 480 | | |
482 | 481 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | 128 | | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
132 | 133 | | |
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
| |||
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
166 | 167 | | |
167 | | - | |
168 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
169 | 170 | | |
170 | 171 | | |
171 | 172 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | | - | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
| |||
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| 20 | + | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
| 48 | + | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | 51 | | |
| |||
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | | - | |
| 190 | + | |
191 | 191 | | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
148 | 149 | | |
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | | - | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
156 | 157 | | |
157 | 158 | | |
158 | | - | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
| |||
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
438 | | - | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
439 | 440 | | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
449 | 462 | | |
450 | 463 | | |
451 | | - | |
| 464 | + | |
452 | 465 | | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
453 | 469 | | |
454 | 470 | | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
460 | | - | |
461 | | - | |
462 | | - | |
463 | | - | |
| 471 | + | |
464 | 472 | | |
465 | 473 | | |
466 | 474 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
139 | 195 | | |
140 | 196 | | |
141 | 197 | | |
| |||
0 commit comments